環(huán)境情況 | |
---|---|
操作溫度 | -15 ~ +50 °C |
儲(chǔ)存溫度 | -30 ~ +60 °C |
環(huán)境濕度 | 20 to 80 %RH non-condensing |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP54 |
振動(dòng) | 2G |
可見(jiàn)光圖像輸出 | |
---|---|
圖像像素 | 最低310萬(wàn)像素 |
最小聚焦距離 | 0.5 m |
圖像顯示 | |
---|---|
顯示屏類(lèi)型 | 3.5英寸液晶顯示屏幕,分辨率320X240 |
數(shù)碼變焦 | 2x, 4x |
顯示屏選項(xiàng) | 紅外圖像/可見(jiàn)光圖像 |
顏色 | 10種 |
圖像設(shè)備 | |
---|---|
全屏模式 | ? |
JPEG存儲(chǔ) | ? |
視頻流 | 支持 USB, 支持無(wú)線(xiàn)紅外App |
標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | 42° x 30° |
數(shù)碼相機(jī) | ? |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB 2.0 Micro B型接口 |
無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng)絡(luò)連接 | 連接德圖紅外熱像儀app 無(wú)線(xiàn)應(yīng)用模塊 BT / WLAN通信(歐盟、EFTA、美國(guó)、AUS、CDN,TR) |
藍(lán)牙 | 溫濕度計(jì) testo 605i, 鉗形表 testo 770-3(可選);無(wú)線(xiàn)許可證 (歐盟,EFTA,美國(guó),加拿大,澳大利亞,土耳其) |
圖像存儲(chǔ) | |
---|---|
圖像格式 | .bmt; .jpg; 可保存為.bmp; .jpg; .png; .csv; .xls |
存儲(chǔ)設(shè)備 | 2.8GB 內(nèi)存 |
紅外圖像輸出 | |
---|---|
光譜范圍 | 7.5 ~ 14 μm |
紅外分辨率 | 320 x 240 像素 |
熱靈敏度 | 60 mK |
視場(chǎng) | 42° x 30° |
最小聚焦距離 | <0.5 m |
幾何分辨率 (IFOV) | 2.3 毫弧度 |
紅外超像素(像素) | 640 x 480 像素 |
紅外超像素 (空間分辨率) | 1.3 毫弧度 |
圖像刷新頻率 | 9 Hz |
對(duì)焦 | 定焦 |
測(cè)量 | |
---|---|
測(cè)量范圍 | -30 to +100 °C; 0 to +650 °C |
精度 | ±2 °C, ±2 % of mv |
發(fā)射率 | 0.01 to 1 |
反射溫度 | 手動(dòng) |
ε-Assist | ? |
測(cè)量功能 | |
---|---|
太陽(yáng)能模式 | 輸入太陽(yáng)輻射值 |
分析功能 | 平均點(diǎn)的測(cè)量,熱點(diǎn)/冷點(diǎn)識(shí)別,時(shí)間增量,區(qū)域測(cè)量(區(qū)域范圍內(nèi)的最大最小值) |
空間分辨率 | ? |
濕度模塊說(shuō)明 | 電流、電壓或功率的輸入 ? |
模塊附件 | ? |
帶濕度測(cè)量的濕度測(cè)量?jī)x | 溫濕度計(jì) testo 605 支持藍(lán)牙功能(儀器必須單獨(dú)訂購(gòu));無(wú)線(xiàn)許可證 (歐盟,EFTA,美國(guó),加拿大,澳大利亞,土耳其) |
鉗形表 | Automatic measurement value transfer of clamp meter testo 770-3 via Bluetooth (instrument must be ordedered separately) |
PC軟件 | |
---|---|
系統(tǒng)要求 | Windows 10; Windows 8; Windows 7 |
物理規(guī)格 | |
---|---|
大小 | 219 x 96 x 95 mm |
重量 | 510 g |
外殼 | PC - ABS |
電源 | |
---|---|
電池類(lèi)型 | 快速充電器 |
操作時(shí)間 | 4.0 小時(shí) |
交流電供電 | 是 |
紅外熱像儀標(biāo)準(zhǔn)/保修 | |
---|---|
EU-/EG-法規(guī) | EMC: 2014/30/歐標(biāo); RED: 2014/53/歐標(biāo) |
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
Product colour | Black |
顯示屏背光燈 | bright / normal / dark |